PAR 56 CAN RGB 10 BS
108 x 10 mm LED RGB PAR Scheinwerfer in schwarzem Gehäuse
Professioneller PAR Scheinwerfer mit 108 superhellen LED (36 x rot, 36 x grün, 36 x blau) und RGB Farbsystem in einem soliden Aluminiumgehäuse und einem Abstrahlwinkel von 25 Grad. Die CLP 56 RGB 10 BS verfügt über einen doppelten Bügel und eignet sich damit sowohl zum Einsatz als Floorpar ebenso wie zur Montage an Traversen und Bars.
Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über das DMX Protokoll (3-pol. XLR) mit vier und sechs Steuerkanälen, im Master/Slave Mode oder im Stand Alone Betrieb (Sound-To-Light, Farbwechsel, Festfarben). Die Bedienung erfolgt über drei Taster und ein LED Display.
Die Leistungsaufnahme der CLP 56 RGB 10 BS beträgt lediglich 20 Watt.
Features
- 108 leuchtstarke 10 mm RGB LEDs
- Geringer Stromverbrauch
- Betrieb über DMX, im Master/Slave-Modus oder als Einzelscheinwerfer
- Integriertes Mikrofon für Musiksteuerung
- Einfache Bedienung mit drei Tasten und LED-Display
- Doppelte Montagebügel im Lieferumfang enthalten
- Robustes, kompaktes Aluminiumgehäuse
Spezifikationen
Artikelnummer: | CLP56RGB10BS |
Produktart: | LED PAR Scheinwerfer |
Typ: | Indoor |
Farbspektrum: | RGB |
LED Anzahl: | 108 |
LED Typ: | 10 mm |
Abstrahlwinkel: | 25° |
DMX Eingang: | XLR 3-Pol male |
DMX Ausgang: | XLR 3-Pol female |
DMX Modus: | 6-Kanal, 4-Kanal |
DMX Funktionen: | Sound Control, RGB, Master Dimmer, Colour Jump, Colour Fade, Strobe |
Standalone Modi: | Static Colour, Sound Control, Slave Mode, Colour Fade, Colour Change |
Bedienelemente: | Value Up, Value Down, Mode |
Anzeigeelemente: | Program Selection, LED Display |
Stromversorgung: | 230 VAC |
Leistungsaufnahme: | 20W |
Stromversorgungsanschluss: | Netzkabel mit Schutzkontaktstecker (Typ E / CEE 7/7) |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Kühlung: | Konvektion |
Abmessungen ohne Haltebügel | |
---|---|
Breite: | 230mm |
Höhe: | 250mm |
Länge: | 260mm |
Gewicht: | 1,7kg |
Downloads & Links
Typ | Name ![]() |
Kategorie ![]() |
Dateigröße |
---|---|---|---|
Cameo Katalog | Katalog | 149384 kb | |
Bedienungsanleitung | Anleitung | 950 kb | |
Kompatibilitätstabelle | Datenblatt | 54 kb | |
Ecolabel | Datenblatt | 1753 kb | |
Photometrische Daten | Datenblatt | 942 kb | |
Daslight V3 Fixtures | Software | 6 kb | |
Bild 1 | Produktbild | ||
Bild 2 | Produktbild | ||
Bild 3 | Produktbild | ||
Bild 4 | Produktbild | ||
Bild 5 | Produktbild |
Zu kaufen bei
Name ![]() |
Link |
---|---|
Muziker Germany | https://www.muziker.de/p/245210 |
Conrad DE | https://www.conrad.de/de/led-par-sche... |
licht-produktiv.de | https://www.licht-produktiv.de/Cameo-... |
Musik-sandner | https://www.musik-sandner.de/bridge/i... |
Huss Licht & Ton | https://www.huss-licht-ton.de/product... |

















Downloads & Links
Typ | Name ![]() |
Kategorie ![]() |
Dateigröße |
---|---|---|---|
Cameo Katalog | Katalog | 149384 kb | |
Bedienungsanleitung | Anleitung | 950 kb | |
Kompatibilitätstabelle | Datenblatt | 54 kb | |
Ecolabel | Datenblatt | 1753 kb | |
Photometrische Daten | Datenblatt | 942 kb | |
Daslight V3 Fixtures | Software | 6 kb | |
Bild 1 | Produktbild | ||
Bild 2 | Produktbild | ||
Bild 3 | Produktbild | ||
Bild 4 | Produktbild | ||
Bild 5 | Produktbild |
Zu kaufen bei
Name ![]() |
Link |
---|---|
ltt-versand | https://www.ltt-versand.de/Licht/Sche... |
Leuchtmittel-verkauf | http://www.leuchtmittel-verkauf.de/Le... |
Musik-sandner | https://www.musik-sandner.de/bridge/i... |
Voelkner | https://www.voelkner.de/products/8964... |
Hebasound | http://hebasound.de/de/product_info.p... |
